STEVENS
STEVENS 2022 3X GENT ČERNÁ - 48cm
Hodnotenie: 0/5
0 komentárovDostupnosť: skladom do 5 dní
Máte otázky ohľadom tohto produktu? Spýtajte sa nás! |
---|
Spolehlivé, sportovně střižené krosové kolo, s nímž budete rychlí na cyklostezce i ve městě. Stevens 3X je zároveň vstupním modelem do oblíbené řady X. To však neznamená, že by mu něco chybělo. Při jízdě vás svojí přesností potěší osvědčený pohon Shimano, nerovnosti na cestě vyžehlí odpružená vidlice SR Suntour a jistotu vám dodají rychlé pláště Schwalbe Smart Sam. To všechno je osazené na odolném hliníkovém rámu s roky prověřenou geometrií.
Chassis
- Rám
- Aluminium 6061
-
- O.L.D.: 135 mm
- Brake: cantilever
- BB: BSA 73 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: external
- Fender + rack mounts
- Hlavové složení
- STEVENS MTB 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
- Přední brzda
- Tektro STB-01
-
- V-Brake
- Zadní brzda
- Tektro STB-01
-
- V-Brake
Pohon
- Přesmykač
- Shimano Altus
-
- FD-M310-M6
- 3-speed
- Přehazovačka
- Shimano Alivio Trekking
-
- RD-T4000-SGS
- 8/9-speed
- Total capacity: 45 T
- Řetěz
- KMC Z8.3
- Kazeta
- Shimano CS-HG31
-
- 8-speed
- Combination: 11-13-15-17-20-23-26-30 T
- Pedály
- MTB Alu Flatpedal Reflex
Kola
- Zadní náboj
- Shimano FH-T3000
-
- Axle: QR10x135 mm
- Přední náboj
- Shimano HB-T3000
-
- Axle: QR9x100 mm
- Ráfky
- Oxygen COMP A17
-
- ETRTO: 17 x 622
- Pláště
- Schwalbe Smart Sam Active-Line
-
- Tire size: 42-622
- SBC compound
- KevlarGuard
Cockpit
- Řidítka
- Oxygen Driver
-
- Width: 640 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 12 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 17°
- Sedlo
- Oxygen Raceline
- Sedlovka
- Oxygen Aluminium
-
- Length: 250 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 80 mm
- Levá řadící/brzdová páka
- Shimano ST-EF500
-
- 3-speed
- 2 finger
- Pravá řadící/brzdová páka
- Shimano ST-EF500
-
- 8-speed
- 2 finger
Data
- Hmotnost
- 13.4 kg
- Maximální zatížení
- 130 kg
- Barva
- Stealth Black
- Velikost
- G 48, 52, 55, 58, 61 cm
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||
Délka sedlové trubky | A1 | 591 | 624 | 646 | 670 | 690 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 485 | 520 | 550 | 580 | 610 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 423 | 458 | 488 | 517 | 548 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 544 | 549 | 566 | 581 | 590 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 568 | 576 | 592 | 608 | 616 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | |
Rozvor | F | 1054 | 1052 | 1064 | 1069 | 1077 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 160 | 158 | 151 | 145 | 135 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 762 | 796 | 817 | 842 | 867 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 620 | 618 | 629 | 635 | 642 | |
Nominální dosah - Reach | R | 394 | 387 | 397 | 401 | 400 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 565 | 595 | 616 | 637 | 656 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,54 | 1,55 | 1,59 | 1,64 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok
2022
SKU | C73823 |
---|
Doposiaľ nebol pridaný žiadny komentár.
Komentáre môžu pridávať len registrovaní užívatelia.
Súvisiace produkty
Ku tomuto produktu neexistujú podobné produkty.